VALMIR CARP CUP 2. ROČNÍK
Od 27.5.2021 17:00 do 30.5.2021 10:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT MÁZOVÉ | 14 | B | PŘEPIS 7745 | 13 330 | 1 |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 9 710 | 1 | |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 8 185 | 1 | |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 10 210 | 1 | |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 12 200 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT MÁZOVÉ | 14 | B | PŘEPIS 7745 | 13 330 | 1 |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 9 710 | 1 | |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 8 185 | 1 | |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 10 210 | 1 | |
CT MÁZOVÉ | 14 | B | 12 200 | 1 |