VALMIR CARP CUP 2. ROČNÍK
Od 27.5.2021 17:00 do 30.5.2021 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT DUDLA | 17 | B | 14 610 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 7 380 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 8 710 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 15 300 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 16 250 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT DUDLA | 17 | B | 14 610 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 7 380 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 8 710 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 15 300 | 1 | |
| CT DUDLA | 17 | B | 16 250 | 1 |