VALMIR CARP CUP 5.ročník
Od 13.10.2022 16:00 do 16.10.2022 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT MTV CARP | 8 | B | 8 975 | 1 | |
| CT MTV CARP | 8 | B | 9 425 | 1 | |
| CT MTV CARP | 8 | B | 9 605 | 1 | |
| CT MTV CARP | 8 | B | PŘEPIS ZA 6045 | 11 900 | 1 |
| CT MTV CARP | 8 | B | PŘEPIS ZA 8275 | 14 000 | 1 |
